Теплообменник НН№02
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
HH№02 | 1 | 313 | 90+2,55*n | 220 | М12 | 6 | 5-30 | 27 | ||
2 | 413 | 90+2,55*n | 320 | М12 | 6 | 31-60 | 33 | |||
3 | 563 | 90+2,55*n | 470 | М12 | 6 | 61-70 | 37 | |||
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |