Россия, Московская область, Дмитровский район, село Озерецкое
Котельная в данном виде.
Ожидаемый результат работ
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы в котельной: система отопления |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №806, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Вячеслав Лобня , тел. +7 (916) 687—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж котла отопления | 1 | комп | 2’370.00 | 2’370.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж коаксиального дымохода для котла отопления / без сверления отверстия | 1 | комп | 1’060.00 | 1’060.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж настенного котла отопления | 1 | комп | 8’664.00 | 8’664.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Промывка действующей системы отопления | 1 | комп | 12’670.00 | 12’670.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Соединение труб действующей системы отопления с котлом настенным | 1 | шт | 6’840.00 | 6’840.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Заполнение теплоносителем системы отопления (разовое заполнение теплоносителем системы отопления, а именно, вода, антифриз, гликоль в процессе производства работ не менее 2860р.) | 100 | л | 64.40 | 6’440.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Пуско-наладочные работы системы отопления | 1 | комп | 2’173.50 | 2’173.50 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Опрессовка системы отопления | 1 | комп | 2’714.00 | 2’714.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 42’931.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 8, на сумму 42’931.50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок две тысячи девятьсот тридцать один рубль 50 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование котельной: Система отопления |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №806, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Вячеслав Лобня , тел. +7 (916) 687—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Американка медная d=28*25 нар | 8 | шт | 346.70 | 2’773.60 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Бак расширительный системы отопления 24л | 1 | шт | 2’168.00 | 2’168.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Водонагреватель косвенного нагрева со змеевиком WHZ 160 | 1 | шт | 19’183.67 | 19’183.67 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Дымоход для котла ECO Four 1.24 | 1 | шт | 2’874.20 | 2’874.20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Комплект обвязки бойлера косвенного нагрева | 1 | шт | 6’160.00 | 6’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Комплект обвязки котла настенного | 1 | шт | 4’270.00 | 4’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Концевик медный КМЕ d=15*1/2 нар | 4 | шт | 62.30 | 249.20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Котел настенный ECO Four 1.24 | 1 | шт | 21’868.60 | 21’868.60 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 6 | шт | 360.00 | 2’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Кран шаровой d=20 BUGATTI | 5 | шт | 546.20 | 2’731.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кран шаровой d=25 | 4 | шт | 714.00 | 2’856.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Крепеж металлический d=15 | 0 | шт | 29.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Крепеж металлический d=22 | 14 | шт | 37.50 | 525.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Крепеж стеновой радиатора | 0 | шт | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 368.20 | 368.20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1.5 | шт | 1’120.00 | 1’680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 0.5 | шт | 860.00 | 430.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Монтажный комплект №1 шкурка для нарудной зачистки медных труб | 1.5 | шт | 62.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 260.00 | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Муфта медная d=15 | 12 | шт | 28.00 | 336.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Муфта медная d=22 | 12 | шт | 42.80 | 513.60 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 4 | шт | 52.40 | 209.60 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Насос циркуляции системы отопления 25*60 | 1 | шт | 3’860.00 | 3’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Пробки радиаторные GLOBAL | 0 | шт | 56.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Радиатор отопления L=500мм (1 секция) | 0 | шт | 312.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Теплоноситель DIXIS готовый | 120 | л | 72.00 | 8’640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Тройник медный КМЕ d=22 | 4 | шт | 68.00 | 272.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Тройник медный КМЕ d=22*15*22 | 6 | шт | 72.30 | 433.80 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Труба медная d=15 | 0 | м | 227.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Труба медная d=22 | 12 | м | 364.80 | 4’377.60 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Угол медный 45гр. d=15 | 4 | шт | 32.00 | 128.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Угол медный 45гр. d=22 | 8 | шт | 45.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Угол медный 90гр. d=15 | 10 | шт | 32.80 | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Угол медный 90гр. d=22 | 10 | шт | 67.00 | 670.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Комплекс работ №1, демонтаж системы отопления, монтаж новой системы отопления (до 10 радиаторов), установка бойлера косвенного нагрева, монтаж котла настенного | 0 | комп | 116’000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 97’207.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 37, на сумму 97’207.07 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Девяносто семь тысяч двести семь рублей 07 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование котельной: Система водоснабжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №806, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Вячеслав Лобня , тел. +7 (916) 687—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Гидроаккумулятор 100 л | 1 | шт | 4’630.00 | 4’630.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Автоматика защиты насоса. Защита от скачков напряжения, реле потока, защита от сухого хода. | 1 | шт | 3’860.50 | 3’860.50 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Реле давления поколение 8 | 1 | шт | 5’312.00 | 5’312.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр промывной d=20 1шт | 1 | шт | 3’270.00 | 3’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=20″ | 1 | шт | 3’860.40 | 3’860.40 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Кран шаровой d=25 с накидной гайкой BUGATTI | 2 | шт | 672.40 | 1’344.80 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Труба медная d=15 | 5 | м | 227.20 | 1’136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Угол медный 90гр. d=15 | 10 | шт | 32.80 | 328.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Угол медный КМЕ d=15*1/2 вн с креплением | 2 | шт | 168.20 | 336.40 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Муфта медная d=15 | 4 | шт | 28.00 | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Тройник медный КМЕ d=15 | 3 | шт | 37.00 | 111.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 0.3 | шт | 368.20 | 110.46 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 1’120.00 | 1’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 0.5 | шт | 860.00 | 430.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 25’961.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 14, на сумму 25’961.56 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 56 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________________
_________________________________________________________________________________
СМЕТА ВЫСТАВЛЕННАЯ РАНЕЕ
Стоимость работ по монтажу и переоборудованию системы отопления частного дома
Внимание!!!! Работы и оборудование по водоснабжению в смету не включены
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость монтажа системы отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Вячеслав Лобня , тел. +7 (916) 687—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Американка медная d=28*25 нар | 8 | шт | 346.70 | 2’773.60 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Бак расширительный системы отопления 24л | 1 | шт | 2’168.00 | 2’168.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Водонагреватель косвенного нагрева со змеевиком WHZ 160 | 1 | шт | 19’183.67 | 19’183.67 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Дымоход для котла ECO Four 1.24 | 1 | шт | 2’874.20 | 2’874.20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Комплект обвязки бойлера косвенного нагрева | 1 | шт | 6’160.00 | 6’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Комплект обвязки котла настенного | 1 | шт | 4’270.00 | 4’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Концевик медный КМЕ d=15*1/2 нар | 32 | шт | 62.30 | 1’993.60 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Котел настенный ECO Four 1.24 | 1 | шт | 21’868.60 | 21’868.60 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 6 | шт | 360.00 | 2’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Кран шаровой d=20 BUGATTI | 5 | шт | 546.20 | 2’731.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кран шаровой d=25 | 4 | шт | 714.00 | 2’856.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Крепеж металлический d=15 | 27 | шт | 29.80 | 804.60 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Крепеж металлический d=22 | 30 | шт | 37.50 | 1’125.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Крепеж стеновой радиатора | 20 | шт | 37.00 | 740.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 368.20 | 368.20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 4 | шт | 1’120.00 | 4’480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1.5 | шт | 860.00 | 1’290.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Монтажный комплект №1 шкурка для нарудной зачистки медных труб | 3 | шт | 62.00 | 186.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 260.00 | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Муфта медная d=15 | 40 | шт | 28.00 | 1’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Муфта медная d=22 | 40 | шт | 42.80 | 1’712.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 12 | шт | 52.40 | 628.80 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Насос циркуляции системы отопления 25*60 | 1 | шт | 3’860.00 | 3’860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Пробки радиаторные GLOBAL | 40 | шт | 56.80 | 2’272.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Радиатор отопления L=500мм (1 секция) | 56 | шт | 312.40 | 17’494.40 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Теплоноситель DIXIS готовый | 120 | л | 72.00 | 8’640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Тройник медный КМЕ d=22 | 22 | шт | 68.00 | 1’496.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Тройник медный КМЕ d=22*15*22 | 14 | шт | 72.30 | 1’012.20 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Труба медная d=15 | 110 | м | 227.20 | 24’992.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Труба медная d=22 | 50 | м | 364.80 | 18’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Угол медный 45гр. d=15 | 46 | шт | 32.00 | 1’472.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Угол медный 45гр. d=22 | 20 | шт | 45.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Угол медный 90гр. d=15 | 80 | шт | 32.80 | 2’624.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Угол медный 90гр. d=22 | 20 | шт | 67.00 | 1’340.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Комплекс работ №1, демонтаж системы отопления, монтаж новой системы отопления (до 10 радиаторов), установка бойлера косвенного нагрева, монтаж котла настенного | 1 | комп | 116’000.00 | 116’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 288’523.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 37, на сумму 288’523.87 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля 87 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |