МО, Наро-Фоминский район, СНТ Станкостроитель
МО, Наро-Фоминский район, СНТ Станкостроитель — отопление водоснабжение
Смета на монтаж отопления и водоснабжения частного дома
Наро-Фоминский район, садовое товарищество Станкостроитель
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость монтажа отопления |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Андрей Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, садовое товарищество Станкостроитель, тел. 8(903)755- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Комплекс работ по сверлению отверстий | 1 | комп | 8’620.00 | 8’620.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж бака расширительного системы отопления | 1 | шт | 1’679.00 | 1’679.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 2’270.00 | 2’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Монтаж котла настенного электричского на штатное место | 1 | шт | 4’870.00 | 4’870.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Монтаж крана шарового D=15 | 1 | шт | 174.56 | 174.56 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж крана шарового D=25 | 2 | шт | 327.74 | 655.48 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж крепления радиаторов системы отопления | 30 | шт | 72.00 | 2’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Монтаж насоса циркуляции | 1 | шт | 1’518.00 | 1’518.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | 16 | шт | 2’090.50 | 33’448.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Монтаж труб к радиатору отопления (трасса не более 5м) | 16 | шт | 1’975.50 | 31’608.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Сборка радиатора | 16 | шт | 310.50 | 4’968.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Установка крепежа для труб отопления | 46 | шт | 92.00 | 4’232.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Установка терморегулятора к радиатору отопления | 32 | шт | 135.70 | 4’342.40 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Заполнение теплоносителем системы отопления (разовое заполнение теплоносителем системы отопления, а именно, вода, антифриз, гликоль в процессе производства работ не менее 2860р.) | 140 | л | 64.40 | 9’016.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 109’561.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 14, на сумму 109’561.44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто девять тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 44 копейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость монтажа системы водоснабжения |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Андрей Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, садовое товарищество Станкостроитель, тел. 8(903)755- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж насоса в колодце | 1 | шт | 2’074.00 | 2’074.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Спуск в колодец. Для обеспечивания спуска в колодец используются специальные средства ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ | 1 | шт | 2’640.00 | 2’640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Сверление проходного отверстия в бетонном кольце. D=25 / L=100 | 1 | шт | 1’860.74 | 1’860.74 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Устройство слива системы водоснабжения. Монтаж соединений и шарового крана в нижней точке магистрали водоснабжения | 1 | шт | 3’012.56 | 3’012.56 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Монтаж магистрали водоснабжения в готовой траншеи | 16 | м/пог | 314.00 | 5’024.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ввод трубы магистрали водоснабжения в дом. При необходимости сверление отверстия в фундаменте, усиление глубины траншеи до 1,9 м, при необходимости сверление отверстия в полу. | 1 | комп | 6’074.12 | 6’074.12 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Комплекс работ по устройству греющего кабеля для магистрали водоснабжения. Только при вводном участке трубопровода в здание | 1 | комп | 5’314.20 | 5’314.20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Монтаж трубы центрального водоснабжения к фильтру промывному. Трасса не более 2 м | 1 | шт | 2’340.70 | 2’340.70 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Монтаж фильтра промывного. Фильтр без электрического привода, без автоматики до d=25 | 1 | шт | 1’716.00 | 1’716.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Монтаж фильтра ниточного до D=25. При необходимости сборка колбы. | 1 | шт | 2’060.00 | 2’060.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Монтаж картриджа для фильтра ниточного | 1 | шт | 314.00 | 314.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Монтаж реле давления. Установка механического блока для автоматизации водоснабжения насоса | 1 | шт | 1’644.00 | 1’644.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтаж реле давления. Пуско наладочные работы. | 1 | шт | 1’017.10 | 1’017.10 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтаж реле давления. Режимно — наладочные испытания | 1 | шт | 2’050.00 | 2’050.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтаж автоматики защиты и контроля насоса водоснабжения. Установка механического блока для автоматизации водоснабжения насоса | 1 | шт | 874.00 | 874.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж автоматики защиты и контроля насоса водоснабжения. Пуско — наладочные работы | 1 | шт | 1’314.00 | 1’314.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтаж автоматики защиты и контроля насоса водоснабжения. Режимно — наладочные испытания | 1 | шт | 1’312.00 | 1’312.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Электромонтажные работы. Монтаж шкафа электрического системы водоснабжения | 1 | шт | 1’074.00 | 1’074.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Электромонтажные работы. Монтаж автомата электрического | 3 | шт | 146.00 | 438.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Электромонтажные работы. Монтаж кабеля для насоса водоснабжения | 16 | м/пог | 216.00 | 3’456.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Электромонтажные работы. Монтаж кабеля для «нагревательного кабеля» | 4 | м/пог | 144.00 | 576.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Монтаж труб ГВС к раковине ванной комнаты | 2 | шт | 2’064.00 | 4’128.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Монтаж труб ХВС к раковине ванной комнаты | 2 | шт | 2’064.00 | 4’128.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Монтаж труб ГВС к душевой кабине | 1 | шт | 2’064.00 | 2’064.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Монтаж труб ХВС к душевой кабине | 1 | шт | 2’064.00 | 2’064.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Монтаж труб ХВС к унитазу | 2 | шт | 3’427.00 | 6’854.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Монтаж труб ПВХ к унитазу | 1 | шт | 2’447.56 | 2’447.56 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Монтаж труб ХВС к кухонной мойке | 1 | шт | 2’064.00 | 2’064.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Монтаж труб ГВС к кухонной мойке | 1 | шт | 2’064.00 | 2’064.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Монтаж бойлера ГВС электрического | 1 | шт | 1’774.00 | 1’774.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Монтаж аварийного клапана защиты бойлера ГВС | 1 | шт | 642.00 | 642.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Монтаж труб ГВС к бойлеру | 1 | шт | 1’320.00 | 1’320.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Монтаж труб ХВС к бойлеру | 1 | шт | 1’320.00 | 1’320.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Монтаж сливного крана системы водоснабжения внутри дома | 3 | шт | 227.00 | 681.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 3’270.00 | 3’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Утепление труб системы водоснабжения | 40 | м/пог | 56.00 | 2’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Монтаж крепежа для труб системы водоснабжения | 20 | шт | 28.56 | 571.20 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Комплекс работ по герметизации проходного отверстия в бетонном кольце. D=25 / L=100 | 1 | комп | 3’417.22 | 3’417.22 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 87’234.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 38, на сумму 87’234.40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Восемьдесят семь тысяч двести тридцать четыре рубля 40 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость оборудования для монтажа отопления |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Андрей Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, садовое товарищество Станкостроитель, тел. 8(903)755- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Котел газовый настенный BAXI LUNA-3 240 FI | 1 | шт | 39’176.12 | 39’176.12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект для подключения и обвязки котла BAXI LUNA-3 240 FI с механическим подключением и форсунками для сжиженного газа | 1 | шт | 4’877.56 | 4’877.56 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | BAXI LUNA-3 240 FI комплект коаксиального дымохода | 1 | комп | 3’112.10 | 3’112.10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Американка медная d=28*25 нар | 2 | шт | 346.70 | 693.40 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Американка медная КМЕ d=15 | 4 | шт | 314.60 | 1’258.40 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Бак расширительный системы отопления 24л | 1 | шт | 2’084.15 | 2’084.15 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Комплект медного трубопровода и соединительной запорной арматуры для подключения группы безопасности котла | 1 | комп | 3’073.88 | 3’073.88 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Концевик медный КМЕ d=15 | 24 | шт | 82.30 | 1’975.20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Концевик медный КМЕ d=22 | 4 | шт | 214.00 | 856.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Кран шаровой d=15 | 4 | шт | 387.10 | 1’548.40 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кран шаровой d=25 | 6 | шт | 734.20 | 4’405.20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 568.20 | 1’136.40 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 5 | шт | 1’120.00 | 5’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2.5 | шт | 960.00 | 2’400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтажный комплект №1 шкурка для наружной зачистки медных труб | 10 | шт | 62.00 | 620.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 260.00 | 520.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Муфта медная d=15 | 22 | шт | 34.15 | 751.30 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Муфта медная d=22 | 24 | шт | 47.81 | 1’147.44 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Муфта медная d=28 | 20 | шт | 56.80 | 1’136.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 6 | шт | 74.20 | 445.20 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*28 | 6 | шт | 81.67 | 490.02 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Муфта медная редукционная КМЕ d=22*28 | 3 | шт | 117.00 | 351.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Насос циркуляции системы отопления 25*60 | 1 | шт | 4’872.60 | 4’872.60 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла | 1 | шт | 3’214.20 | 3’214.20 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Полотенцесушитель нерж 500*800 — лестница | 1 | шт | 4’217.00 | 4’217.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Пробки радиаторные GLOBAL | 48 | шт | 78.56 | 3’770.88 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Радиатор алюминиевый 500мм (1 секция) | 120 | шт | 544.56 | 65’347.20 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Радиатор крепеж стеновой | 36 | шт | 57.00 | 2’052.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Теплоноситель системы отопления готовый | 140 | л | 114.56 | 16’038.40 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Терморегулятор радиатора угловой | 24 | шт | 674.27 | 16’182.48 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Тройник медный КМЕ d=15 | 22 | шт | 57.00 | 1’254.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Тройник медный КМЕ d=22 | 11 | шт | 93.00 | 1’023.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Тройник медный КМЕ d=22*15*22 | 12 | шт | 72.30 | 867.60 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Тройник медный КМЕ d=28 | 6 | шт | 127.56 | 765.36 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Тройник медный КМЕ d=28*15*28 | 14 | шт | 146.00 | 2’044.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Труба медная d=15 | 80 | м | 316.00 | 25’280.00 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Труба медная d=22 | 70 | м/пог | 464.80 | 32’536.00 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Труба медная d=28 | 70 | м | 572.56 | 40’079.20 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Угол медный 45гр. d=15 | 40 | шт | 47.00 | 1’880.00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Угол медный 45гр. d=22 | 20 | шт | 58.60 | 1’172.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Угол медный 45гр. d=28 | 8 | шт | 72.00 | 576.00 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Угол медный 90гр. d=15 | 87 | шт | 42.80 | 3’723.60 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Угол медный 90гр. d=22 | 40 | шт | 67.00 | 2’680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Угол медный 90гр. d=28 | 26 | шт | 114.60 | 2’979.60 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 312’672.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 45, на сумму 312’672.89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Триста двенадцать тысяч шестьсот семьдесят два рубля 89 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость оборудования для водоснабжения дома |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Андрей Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, садовое товарищество Станкостроитель, тел. 8(903)755- | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | NYM 3*2,5 | 1 | м/пог | 61.30 | 61.30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | NYM 3*3,5 | 40 | м/пог | 107.00 | 4’280.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Аварийный клапан бойлера линии ГВС | 1 | шт | 1’634.20 | 1’634.20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Автомат электрический 16А | 3 | шт | 93.60 | 280.80 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Автомат электрический 25А | 2 | шт | 127.00 | 254.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Автоматика защиты насоса. Защита от скачков напряжения, реле потока, защита от сухого хода. | 1 | шт | 3’860.50 | 3’860.50 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Автоматика слива системы (комплект) | 1 | шт | 10’170.00 | 10’170.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Аэратор ПВХ 110 | 2 | шт | 812.50 | 1’625.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Водорозетка металопласт d=16 | 10 | шт | 174.56 | 1’745.60 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Герметик силиконовый Е 101 | 4 | шт | 202.00 | 808.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Гидроаккумулятор 100 л | 1 | шт | 4’864.22 | 4’864.22 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Гидроаккумулятор 100 л — Комплект обвязки и подключения | 1 | комп | 2’764.50 | 2’764.50 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Клапан обратный металлическое седло d=25 | 1 | шт | 727.20 | 727.20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Клипса d=16 | 30 | шт | 9.60 | 288.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Клипса d=25 | 10 | шт | 12.74 | 127.40 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Комплект переходников для обостройства вводного узла ХВС | 1 | комп | 2’006.17 | 2’006.17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Концевик d=16*1/2 HENCO | 12 | шт | 144.27 | 1’731.24 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Концевик d=26*25 нар HENCO | 3 | шт | 325.00 | 975.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Кран шаровой d=15 | 8 | шт | 387.10 | 3’096.80 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Кран шаровой d=15 угловой декоративный BUGATTI | 7 | шт | 714.40 | 5’000.80 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Кран шаровой d=25 | 4 | шт | 734.20 | 2’936.80 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Крепеж металлический d=110 | 6 | шт | 94.50 | 567.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Крепеж металлический d=50 | 10 | шт | 96.70 | 967.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Крестовина ПВХ d=110*50 | 2 | шт | 307.00 | 614.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Лента монтажная для фиксации труб | 1 | шт | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Манжета 50*40 | 3 | шт | 22.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Муфта ПВХ d=110 | 2 | шт | 104.00 | 208.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Муфта ПВХ d=50 | 2 | шт | 60.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Муфта цановая соединительная d=16 HENCO | 8 | шт | 137.20 | 1’097.60 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Наконечник резиновый защитный 2/50-2/32 | 2 | шт | 1’764.90 | 3’529.80 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Насос погружной системы водоснабжения H= 75м | 1 | шт | 13’167.00 | 13’167.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Ниппель d=25 | 4 | шт | 186.70 | 746.80 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Отвод ПВХ 45гр. d=110 | 3 | шт | 82.00 | 246.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Отвод ПВХ 45гр. d=50 | 14 | шт | 48.56 | 679.84 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Отвод ПВХ 90гр. d=110 | 4 | шт | 86.20 | 344.80 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Отвод ПВХ 90гр. d=50 | 16 | шт | 48.56 | 776.96 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ПВС 3*3,5 | 40 | м | 94.56 | 3’782.40 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Реле давления поколение 8 | 1 | шт | 5’312.00 | 5’312.00 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Рюмка ПВХ 110*50 | 2 | шт | 112.00 | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Смазка ПВХ | 1 | шт | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Трасса для системы водоснабжения D=25, трубы в вспененном утеплителе, защитном кожухе | 20 | м/пог | 2’347.55 | 46’951.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Тройник d=25 Oventrop | 3 | шт | 267.20 | 801.60 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Тройник d=25*15*25 | 3 | шт | 178.64 | 535.92 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Тройник ПВХ 45гр d=110 | 2 | шт | 117.00 | 234.00 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Тройник ПВХ 90гр d=110 | 2 | шт | 117.20 | 234.40 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Тройник ПВХ 90гр d=50 | 4 | шт | 56.80 | 227.20 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Тройник цанговый d=16 HENCO | 2 | шт | 304.02 | 608.04 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Труба металлопластиковая d=16 | 70 | м | 58.30 | 4’081.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Труба ПВХ d=110 0,5 м | 2 | шт | 112.00 | 224.00 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Труба ПВХ d=110 1 м | 5 | шт | 184.20 | 921.00 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Труба ПВХ d=110 2 м | 2 | шт | 186.00 | 372.00 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Труба ПВХ d=50 1 м | 8 | шт | 117.20 | 937.60 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Труба ПВХ d=50 2 м | 2 | шт | 186.74 | 373.48 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Уголок цанговый d=16 HENCO | 24 | шт | 140.00 | 3’360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Уголок цанговый d=26 HENCO | 6 | шт | 322.00 | 1’932.00 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Фиксатор двойной 2х50 | 1 | шт | 4’872.60 | 4’872.60 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=20″ | 1 | шт | 3’860.40 | 3’860.40 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Фильтр промывной | 1 | шт | 2’480.00 | 2’480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Фитинг компрессионный НР 1″ | 2 | шт | 1’764.22 | 3’528.44 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Шкаф для автоматов №4 | 1 | шт | 420.60 | 420.60 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 159’062.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 60, на сумму 159’062.01 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто пятьдесят девять тысяч шестьдесят два рубля 01 копейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |